Wszystkie mieszkania zostały sprzedane,Dziękujemy za zaufanie,
Zapraszamy do naszych kolejnych inwestycji!Zadaj pytanie o nowe inwestycje
- Tradycja
- Nowoczesność
- Komfort
W sąsiedztwie parku
Rezydencja Wejhera powstanie w jedynym w swoim rodzaju miejscu, przy ul. Świętego Jacka w centrum Wejherowa, w obrębie Starego Miasta, w wyjątkowej lokalizacji przy samym Parku Aleksandra Majkowskiego.
Dowiedz się więcejRezydencja Wejhera
Architektura Rezydencji Wejhera w czytelny sposób przywołuje historyczną, tradycyjną zabudowę miejską Wejherowa. Projektanci osadzili tę tradycję we współczesności dynamicznie rozwijającego się Wejherowa. Elewacja budynku wraz z charakterystyczną stolarką okienną stanowi integralną część i w swojej formie oraz materiałach podkreśla walory otoczenia.
Dodatkowo Rezydencja wyposażona jest w całe magistrale nowoczesnych możliwości teletechnicznych, internetu oraz systemów monitorującej. Opcja alarmowego połączenia ze zlokalizowaną na parterze portiernią pozwoli na błyskawiczną reakcję w sytuacjach alarmowych czyniąc bezpieczeństwo mieszkańców najwyższym priorytetem.
Dowiedz się więcejLista Apartamentów
* mieszkania nr 2,3,4,6,7 i 8 posiadają ogródki. ** kawalerka (pokój dzienny, bez sypialni)nr | piętro | liczba sypialni | powierzchnia m2 | status | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 90,4 m2 | sprzedane | zobacz |
2 | 0 | 1 | 43,98 m2 | sprzedane | zobacz |
3 | 0 | 2 | 71,11 m2 | sprzedane | zobacz |
4 | 0 | 2 | 71,22 m2 | sprzedane | zobacz |
5 | 0 | 1 | 52,16 m2 | sprzedane | zobacz |
6 | 0 | 2 | 71,21 m2 | sprzedane | zobacz |
7 | 0 | 2 | 71,08 m2 | sprzedane | zobacz |
8 | 0 | 3 | 88,75 m2 | sprzedane | zobacz |
9 | 1 | 3 | 89,68 m2 | sprzedane | zobacz |
10 | 1 | k** | 35,97 m2 | sprzedane | zobacz |
11 | 1 | 1 | 59,93 m2 | sprzedane | zobacz |
12 | 1 | 1 | 60,02 m2 | sprzedane | zobacz |
13 | 1 | 1 | 51,72 m2 | sprzedane | zobacz |
14 | 1 | 1 | 59,9 m2 | sprzedane | zobacz |
15 | 1 | 1 | 59,92 m2 | sprzedane | zobacz |
16 | 1 | 3 | 88,83 m2 | sprzedane | zobacz |
17 | 2 | 3 | 89,55 m2 | sprzedane | zobacz |
18 | 2 | k** | 35,97 m2 | sprzedane | zobacz |
19 | 2 | 1 | 59,93 m2 | sprzedane | zobacz |
20 | 2 | 1 | 60,02 m2 | sprzedane | zobacz |
21 | 2 | 1 | 51,72 m2 | sprzedane | zobacz |
22 | 2 | 1 | 60 m2 | sprzedane | zobacz |
23 | 2 | 1 | 59,92 m2 | sprzedane | zobacz |
24 | 2 | 3 | 88,83 m2 | sprzedane | zobacz |
25 | 3 | 3 | 84,93 m2 | sprzedane | zobacz |
26 | 3 | k** | 35,97 m2 | sprzedane | zobacz |
27 | 3 | 1 | 58,95 m2 | sprzedane | zobacz |
28 | 3 | 1 | 59,04 m2 | sprzedane | zobacz |
29 | 3 | 1 | 48,73 m2 | sprzedane | zobacz |
30 | 3 | 1 | 59,04 m2 | sprzedane | zobacz |
31 | 3 | 1 | 58,95 m2 | sprzedane | zobacz |
32 | 3 | 3 | 81,65 m2 | sprzedane | zobacz |
- 32
Mieszkania
- 36-90 m2
Powierzchnia lokali
- 300m
Od Starego rynku
-
Biuro Sprzedaży
Janssen&Philips Development Sp. z o.o. ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia (Poniedziałek - Piątek 9.00 - 15.00) +48 888 133 669
ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia, NIP: 588 22 42 793, REGON 220476933, NR KRS: 0000287248, Kapitał zakładowy: 1 440 000 zł